No | Nama | NIP | Mapel |
1 | Dra. Ismundari | 196701181995122001 | B. Inggris | 2 | Mad Lazim,S.Pd.I. | 195410191986031004 | PAI |
3 | Mulyono,S.Pd. | 196009191981031008 | BK |
4 | Bakti Surono, S.Pd.,MT. | 196604051989031013 | IPS |
5 | Suhirman | 19590410198301003 | PKn |
6 | Sudarmono,S.Pd. | 196306191984031005 | Tata Busana | 7 | Ningsih Sumiyati, S.Pd. | 196606101987032008 | B.Inggris | 8 | Sugeng Haryanto, S.Pd. | 196801021991031015 | Matematika |
9 | Miftah Habi Yuniarto, S.Pd. | 197306041998021001 | Matematika |
10 | Sri Marnanang TN, S.Pd. | 196905101998021003 | Matematika |
11 | Umi Hanif M, S.Pd. | 196904051994122003 | Biologi |
12 | Agung Tri L, S.Pd. | 196805081994121004 | Fisika |
13 | Sri Istati,S.Pd. | 1966902181999032005 | B. Inggris |
14 | Rosid Widayanto,S.Pd. | 197005191999031003 | OR |
15 | Amin Rokhana H,S.Ag. | 197101011999032005 | PAI |
16 | Dra. Suswinarni | 196311232000032002 | IPS |
17 | Sugeng Wiyono, M.Pd. | 196911052000121001 | Seni Musik |
18 | FY. Mariyanto | 195402051987021002 | Fisika | 19 | Suwarti, S.Pd. | 196202121986022006 | BK |
20 | Ahmad Agus S, S.Pd. | 197412182006041009 | Fisika | 21 | Puji Lestari, S.Pd. | 197408052007012007 | B.Indonesia |
22 | Dra. Enny Irianti | 196401272007012002 | IPS |
23 | Dra. Suciati | 196410012007012006 | B.Indonesia |
24 | Dwi Hartati,S.Pd. | 196912312007012076 | B.Indonesia |
24 | K.Ratih Dewanti, S.Pd. | 196604052007012023 | B.Indonesia |
25 | Arina Prihatini, S.Pd. | 197410042008012009 | IPS |
26 | Wakiyono, S.Pd. | 196612101988031009 | BK |
27 | Siti Nurrahmah R, S.Pd. | 197505052008012015 | B.Inggris |
28 | Nila Irmila, S.Pd. | - | B.Indonesia |
29 | Faozi Wafa Daroeni, S.Pd. | - | B.Jawa |
30 | Dewi Kafilah, S.Pd. | - | PKn |
31 | Muhamad Faoyan,A.Md | - | TIK |
32 | Siti Nurul Khasnah, S.Pd. | - | B.Inggris |
Senin, 16 Juli 2012
Daftar Guru Di SMPN 2 Tempuran
Berikut adalah daftar personil tenaga pendidik di SMP Negeri 2 Tempuran
Label:
pendidik
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar